| ARTICLES | SPÉCIFICATIONS (MÉTHODE D'ESSAI) | Remarque |
|---|---|---|
| Apparence | jaunâtre à blancpoudre granulaire à écoulement libre | Passer |
|
Force de la gelée (Bloom) 150 – 250 Bloom (6,67 %) Haute résistance pour l'intégrité de la coquille |
||
| Viscosité | 4,0 – 6,0 mPa.s | Une viscosité ultra-élevée est essentielle pour un coulage de ruban uniforme. |
| pH (à 55℃) | 4,0 – 6,5 | Profil constant pour la stabilité de la formulation |
| Teneur en eau (perte à la dessiccation) | ≤ 15% | Humidité contrôlée pour une formation de film optimale |
| conductivité de l'eau | Maximum 1 mS.cm-1 | Ultra-faible pour une pureté et une stabilité optimales |
| Métaux lourds (sous forme de plomb) | ≤ 10 ppm | Respecte les limites pharmaceutiques strictes |
| E. coli / Salmonella | Absent | Stérile |
Sacs en papier multicouches de 25 kg net avec doublure intérieure imperméable à l'humidité.
Un conteneur standard de 40 pieds transporte environ 16 à 18 tonnes de gélatine, assurant un transport rentable et à grand volume.