| ARTICLES | SPÉCIFICATIONS (MÉTHODE D'ESSAI) | Remarque |
|---|---|---|
| Apparence | Poudre granuleuse fluide, de couleur jaunâtre à blanche | Passer |
| Force de la gelée (Bloom) | 200 – 270 Bloom (6,67 %) | Une résistance élevée est nécessaire pour l'intégrité de la capsule. |
| Viscosité (sol. à 6,67 %) | 3,5 – 5,0 mPa.s | Débit contrôlé pour un dosage précis |
| pH (à 55 °C) | 4,0 – 6,5 | Profil cohérent |
| Teneur en eau (perte à la dessiccation) | ≤ 15% | Standard |
| conductivité de l'eau | Maximum 1 mS.cm-1 | Passage (ultra-bas) |
| Métaux lourds (sous forme de plomb) | ≤ 10 ppm | Sécurité stricte |
| Nombre total d'aérobies viables | ≤1000 UFC/g | Passer |
| E. coli / Salmonella | Absent | Stérile |
Notre emballage efficace permet une expédition internationale optimisée :
• Un conteneur standard de 20 pieds peut contenir environ 8 à 10 tonnes de gélatine.
• Un conteneur standard de 40 pieds peut transporter environ 16 à 18 tonnes de gélatine.