| Paramètre de spécification | Valeur cible technique | Référence de la méthode analytique |
|---|---|---|
| Apparence | Poudre fine jaune clair à blanc cassé | Inspection visuelle |
| Odeur et goût | Goût doux et neutre, sans aucune saveur acide ou amère désagréable. | Organoleptique |
| Teneur en peptides (sur base sèche) | ≥75,0% | GB/T 22729 |
| Teneur en protéines (sur matière sèche) | ≥85,0% | GB 5009,5 (N×6,25) |
| Glutamine totale liée | ≥25,0% | HPLC / Analyseur d'acides aminés |
| Profil de poids moléculaire | ≥85,0% sous 1000 Da | GB/T 22729 |
| Poids moléculaire moyen | <600 Da | LC-MS/MS |
| Humidité / Cendres | ≤7,0% / ≤6,0% | GB 5009.3 / GB 5009.4 |
| Teneur en matières grasses brutes | ≤1,0% | GB 5009.6 |
| Indice de solubilité (NSI) | ≥99,0 % (Clarté totale à froid) | Test de vérification |
| Plomb (Pb) | ≤0,5 mg/kg | GB 5009.12 |
| Numération totale sur plaque (NTP) | ≤1000 UFC/g | GB 4789.2 |
| Levures et moisissures | ≤50 UFC/g | GB 4789.15 |
| Coliformes / Pathogènes | <10 UFC/g / Négatif | GB 4789.3 / AOAC |
Nos emballages se composent de : une couche intérieure en polyéthylène étanche à l'humidité et une couche extérieure en papier kraft. Notre conditionnement standard pour la gélatine est de 25 kg par sac, mais un conditionnement personnalisé est possible selon les besoins du client.
Un conteneur standard de 20 pieds peut contenir environ 8 à 10 tonnes de gélatine, tandis qu'un conteneur standard de 40 pieds peut en contenir environ 16 à 18 tonnes.