| Paramètre de spécification | Valeur cible technique | Référence de la méthode analytique |
|---|---|---|
| Apparence | Poudre fine jaune clair à blanc cassé | Inspection visuelle |
| Odeur et goût | Goût fade et neutre, sans arrière-goût de haricot | Organoleptique |
| Teneur en peptides | ≥80,0% | GB/T 22729-2008 |
| Teneur en protéines (sur matière sèche) | ≥90,0% | GB 5009.5-2016 (Première méthode) |
| Teneur totale en azote | ≥14,5% | GB 5009.5-2016 |
| Profil de poids moléculaire | ≥92,0% sous 1000 Da | GB/T 22729-2008 |
| Poids moléculaire moyen | 460 Da – 480 Da | LC-MS/MS |
| Humidité / Cendres | ≤6,0% / ≤6,0% | GB 5009.3 / GB 5009.4 |
| teneur en matières grasses | ≤1,0% | GB 5009.6-2016 |
| Sodium (Na) | ≤1500 mg/kg (≤0,15%) | ICP-MS (GB 5009.91) |
| Plomb (Pb) | ≤0,2 mg/kg | GB 5009.12 |
| Numération totale sur plaque (NTP) | <1000 UFC/g | GB 4789.2 |
| Levures et moisissures | <50 UFC/g | GB 4789.15 |
| Coliformes / Pathogènes | <10 UFC/g / Négatif | GB 4789.3 / AOAC |
Nos emballages se composent de : une couche intérieure en polyéthylène étanche à l'humidité et une couche extérieure en papier kraft. Notre conditionnement standard pour la gélatine est de 25 kg par sac, mais un conditionnement personnalisé est possible selon les besoins du client.
Un conteneur standard de 20 pieds peut contenir environ 8 à 10 tonnes de gélatine, tandis qu'un conteneur standard de 40 pieds peut en contenir environ 16 à 18 tonnes.